Главная / Распределение и трудоустройство
Распределение и трудоустройство
Анализ по трудоустройству выпускников
КГП на ПХВ «Павлодарский медицинский высший колледж»
за 2024 – 2025 г. учебный год
Целью колледжа в вопросе трудоустройства является создание эффективной системы содействия трудоустройству выпускников в соответствии с квалификацией и адаптация их к рынку труда.
Реализация данной работы проводится по следующим основным направлениям:
ü формирование банка данных о выпускниках
ü создание банка данных о предприятиях, учреждениях и организациях потенциальных потребителей выпускников
ü расширение умений выпускников, как в рамках получаемых специальностей, так и за ее пределами
ü организация и проведение психологической поддержки выпускников и студентов с целью адаптации к рынку
ü организация учебно-производственных и преддипломных практик студентов в медицинских организациях, которые могут стать потенциальными работодателями
ü мониторинг трудоустройства выпускников колледжа
ü проведение оценки удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников.
Ежегодно изучается потребность медицинских организаций в кадрах на основании их заявок независимо от форм собственности. Составляется перспективный и ежегодный план приёма абитуриентов.
Анализ трудоустройства выпускников за последние 3 года в среднем составляет 82%, занятость — 100%.
Трудоустройство в разрезе 3-х лет
Выпуск по специальностям за 2024-2025 учебный год
№ | Специальность, квалификация | Кол-во выпускников | Из них | ||||||
трудоустроены | ВУЗ | колледж | ВС | д/отпуск | выезд | не работает | |||
1 | «Лечебное дело» «Фельдшер» | 75 | 56 | 11 | 1 | 4 | 3 | 19 | |
2 | «Лечебное дело», «Акушер(ка)» | 18 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
3 | «Сестринское дело», «Медицинская сестра общей практики» | 153 | 109 | 5 | 44 | ||||
4 | «Фармация», «Фармацевт» | 33 | 26 | 7 | |||||
5 | «Сестринское дело», «Прикладной бакалавр сестринского дела» с ускоренной траекторией обучения 1,6 | 24 | 24 | 0 | |||||
6 | «Сестринское дело», «Прикладной бакалавр сестринского дела» 3,6 | 22 | 16 | 4 | 2 | 6 | |||
7 | «Стоматология», «Дантист» | 48 | 20 | 28 | |||||
| Итого | 373 | 266 | 17 | 0 | 2 | 8 | 6 | 107 |
Учебный год | Общее кол-во выпускников | Трудоуст роены | ВУЗ | Кол ледж | д/отпуск | выезд | призваны в ВС РК | Работает не по спец |
2020-2021 уч. год | 216 | 178 | 11 | 1 | 10 | 6 | 5 | 6 |
2021-2022 уч. год | 306 | 251 | 15 | 5 | 17 | 2 | 0 | 16 |
2022-2023 уч. год | 271 | 222 | 11 | 0 | 20 | 3 | 6 | 11 |
Выпуск по специальностям за 2023-2024 учебный год
№ | Специальность, квалификация | Кол-во выпускников | Из них | |||||||
трудоустроены | ВУЗ | колледж | ВС | д/отпуск | выезд | не работает | ||||
1 | «Лечебное дело» «Фельдшер» | 68 | 60 | 3 | 1 | 4 | ||||
2 | «Лечебное дело», «Акушер(ка)» | 21 | 16 | — | 2 | 2 | — | 1 | ||
3 | «Сестринское дело», «Медицинская сестра общей практики» | 165 | 133 | 13 | 2 | 10 | 1 | 6 | ||
4 | «Фармация», «Фармацевт» | 36 | 29 | 2 | 5 | |||||
5 | «Сестринское дело», «Прикладной бакалавр» с ускоренной траекторией обучения 1,6 г. | 27 | 27 | |||||||
6 | «Сестринское дело», «Прикладной бакалавр» | 19 | 17 | 2 | ||||||
7 | «Стоматология», «Дантист» | 54 | 42 | 2 | 2 | 8 | ||||
8 | «Лабораторная диагностика», «Медицинский лаборант» | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | ||||
Итого | 406 | 336 | 18 | 2 | 2 | 21 | 3 | 24 | ||
Администрация колледжа поддерживает постоянную связь с выпускниками, осуществляет контроль за трудоустройством и адаптацией. Работа по трудоустройству выпускников не прекращается и после окончания колледжа.
Заведующая отделением по ППР Макабаева Д.К.