Главная / Результаты вступительных экзаменов
Результаты вступительных экзаменов
Экзаменационная ведомость вступительных экзаменов на 2025-2026 учебный год
Специальность: 09120100 «Лечебное дело»
Квалификация: 4S09120101 «Фельдшер»
Обучение на базе общего среднего образования (11 кл.) с русским языком обучения
(государственный заказ с русским языком обучения)
| № | Ф.И.О. | Вступительный экзамен по профильному предмету | |
| балл | традиц.оценка | ||
| 1 | Штенгауэр Снежана Александровна | 30 | 3 |
| 2 | Ремель Виолетта Анатольевна | 26 | 3 |
| 3 | Омарханова Алина Армановна | 31 | 3 |
| 4 | Ремель Яна Евгеньевна | 29 | 3 |
| 5 | Малая Ирина Николаевна | 30 | 3 |
| 6 | Байзельдинов Ерсултан Мажитович | 37 | 4 |
| 7 | Сапаргалиева Агайша Канатовна | 30 | 3 |
| 8 | Садыров Ануар Рустамович | 29 | 3 |
| 9 | Москвина Лейла Николаевна | 32 | 3 |
| 10 | Градиль Кирилл Иванович | 31 | 3 |
| 11 | Калиакпарова Дильназ Акимбековна | 40 | 4 |
| 12 | Сембаев Нурали Куанышевич | 30 | 3 |
| 13 | Саулин Дмитрий Петрович | 28 | 3 |
| 14 | Васильцова Анастасия Андреевна | 30 | 3 |
| 15 | Сафиулин Ренат Рашидович | 25 | 3 |
| 16 | Чернорай Дарья Вячеславовна | 29 | 3 |
| 17 | Губер Сергей Алексеевич | 28 | 3 |
| 18 | Капезова Карина Маратовна | 30 | 3 |
| 19 | Мавриди Анастасия Алековна | 29 | 3 |
| 20 | Какенова Бинура Нурлановна | 29 | 3 |
| 21 | Рысбек Қадырбек Даниярұлы | 40 | 4 |
| 22 | Козгамбаева Аида Багиденовна | 26 | 3 |
| 23 | Янгулова Ксения Сергеевна | 36 | 3 |
| 24 | Медюха Светлана Сергеевна | 37 | 4 |
| 25 | Булавинцева Виолетта Ивановна | 25 | 3 |
| 26 | Широких София Ивановна | 31 | 3 |
| 27 | Гергерт Евгений Федорович | 34 | 3 |
| 28 | Балкоева Камила Руслановна | 34 | 3 |
| 29 | Нурмаханова Алина Руслановна | 34 | 3 |
| 30 | Демян Русалина Руслановна | 44 | 4 |
| 31 | Катаева Нелли Алексеевна | 36 | 3 |
| 32 | Щерба Виктор Сергеевич | 32 | 3 |
| 33 | Аленова Адия Аблаевна | 30 | 3 |
| 34 | Мұхиден Аяжан Серікқызы | 32 | 3 |
| 35 | Аубакирова Альмира Медетовна | 25 | 3 |
| 36 | Панихин Илья Сергеевич | 30 | 3 |
| 37 | Межевитина Юлиана Александровна | 25 | 3 |
| 38 | Караев Сарсенбай Серикович | 30 | 3 |
| 39 | Мухамеджан Әділ Асхатұлы | 28 | 3 |
| 40 | Логвинова Валентина Викторовна | 27 | 3 |
| 41 | Нурумова Анаргуль Галымжановна | 35 | 3 |
| 42 | Баяндинова Асем Арыстановна | 30 | 3 |
| 43 | Никитина Анна Александровна | 33 | 3 |
| 44 | Родау Милана Владиславовна | 32 | 3 |
| 45 | Ордабаева Райгуль Саятовна | 38 | 4 |
| 46 | Терентьева Анастасия Евгеньевна | 34 | 3 |
| 47 | Мигачёва Евгения Сергеевна | 29 | 3 |
| 48 | Гандолаева Аймани Руслановна | 28 | 3 |
| 49 | Долженкова Людмила Николаевна | 32 | 3 |
| 50 | Шуковская Анастасия Сергеевна | 33 | 3 |
| 51 | Марат Ұлфат Жақсылықұлы | 25 | 3 |
| 52 | Кулиш Валерия Владимировна | 26 | 3 |
| 53 | Тюльпа Тамара Николаевна | 29 | 3 |
| 54 | Бенц Арина Вячеславовна | 30 | 3 |
| 55 | Ермек ұрпағы Дәриға Уәлиханқызы | 30 | 3 |
| 56 | Бобочко Ульяна Владимировна | 30 | 3 |
| 57 | Сейлғазы Сания Ержанқызы | 32 | 3 |
| 58 | Тлектесова Аружан Кошкаровна | 27 | 3 |
| 59 | Нурмагамбетова Жанэль Абаевна | 34 | 3 |
| 60 | Ятченко Яна Константиновна | 25 | 3 |
| 61 | Сатыбалдинова Алтын Жаслановна | 26 | 3 |
| 62 | Ахмедьянова Амира Кайратовна | 26 | 3 |
| 63 | Креймер Екатерина Сергеевна | 25 | 3 |
Экзаменационная ведомость вступительных экзаменов на 2025-2026 учебный год
Специальность: 09130100 «Сестринское дело»
Квалификация: 4S09130103 «Медицинская сестра общей практики»
Обучение на базе общего среднего образования (11 кл.) с русским языком обучения
(государственный заказ с русским языком обучения)
| № | Ф.И.О. | Вступительный экзамен по профильному предмету | |
| балл | традиц.оценка | ||
| 1 | Баяндинов Серик Айтуганович | 35 | 3 |
| 2 | Касымова Дарина Асылбековна | 30 | 3 |
| 3 | Евлоева Милана Алихановна | 25 | 3 |
| 4 | Гуртовенко Юлия Романовна | 28 | 3 |
| 5 | Круглова Кристина Евгеньевна | 38 | 4 |
| 6 | Юнгман Карина Николаевна | 25 | 3 |
| 7 | Юнгман Арина Николаевна | 28 | 3 |
| 8 | Балтабай Ақнұр Бауржанқызы | 40 | 4 |
| 9 | Белоцерковская Анастасия Вячеславовна | 25 | 3 |
| 10 | Қайыр Әдия Нұрланқызы | 39 | 4 |
| 11 | Козловская Екатерина Викторовна | 30 | 3 |
| 12 | Шабанова Арина Сергеевна | 33 | 3 |
| 13 | Созинова Ангелина Константиновна | 32 | 3 |
| 14 | Аждарова Зарина Суиндиковна | 29 | 3 |
| 15 | Мақсұт Дария Берікқызы | 25 | 3 |
| 16 | Галиуллина Амина Рамильевна | 29 | 3 |
| 17 | Напёрова Виктория Сергеевна | 33 | 3 |
| 18 | Парфенова Доминика Юрьевна | 25 | 3 |
| 19 | Кокебаева Айдана Мухитовна | 25 | 3 |
| 20 | Басюк Надия Юрьевна | 30 | 3 |
| 21 | Арынова Айгерим Жанатовна | 30 | 3 |
| 22 | Сарсимбинова Дания Сериковна | 33 | 3 |
| 23 | Хазаева Жанета Тимуровна | 29 | 3 |
| 24 | Зейнолла Аяжан Қанатқызы | 38 | 4 |
| 25 | Абдуалиева Жасмин Хамзаевна | 41 | 4 |
| 26 | Калтай Әмірали Асхатұлы | 37 | 4 |
| 27 | Дудорова Карина Владиславовна | 27 | 3 |
| 28 | Аждарова Татьяна Николаевна | 27 | 3 |
| 29 | Прохорова Ангелина Максимовна | 38 | 4 |
| 30 | Харитонова Дарья Евгеньевна | 30 | 3 |
| 31 | Ковалева Юлианна Юрьевна | 25 | 3 |
| 32 | Асылбекова Айлана Маратовна | 29 | 3 |
| 33 | Сидорова Вероника Юрьевна | 30 | 3 |
| 34 | Быкова Елена Викторовна | 32 | 3 |
| 35 | Кенжебай Нузара Арманқызы | 32 | 3 |
| 36 | Байер Крестина Петровна | 31 | 3 |
| 37 | Әбек Индира Нуржанқызы | 42 | 4 |
| 38 | Ниценко Анастасия Сергеевна | 33 | 3 |
| 39 | Жасулан Елназ Дулатқызы | 34 | 3 |
| 40 | Молчанова Дарья Сергеевна | 34 | 3 |
| 41 | Филиппенко Елена Сергеевна | 34 | 3 |
| 42 | Денежкина Милена Владиславовна | 33 | 3 |
| 43 | Сулейманова Наина Николаевна | 32 | 3 |
| 44 | Рустамқызы Аружан | 28 | 3 |
| 45 | Машкова Камила Канатовна | 33 | 3 |
| 46 | Нартузинова Таисия Николаевна | 31 | 3 |
| 47 | Прокопчик Адэлина Владимировна | 32 | 3 |
| 48 | Шабанбаева Римма Райфатовна | 29 | 3 |
| 49 | Атабаева Седа Руслановна | 29 | 3 |
| 50 | Гаджиева Жамиля Рухыт кызы | 43 | 4 |
| 51 | Булантаева Гулдана Омаровна | 46 | 5 |
| 52 | Евдокимова Юлия Алексеевна | 27 | 3 |
| 53 | Машаева Родиона Касымовна | 29 | 3 |
| 54 | Чичерина Ксения Аркадьевна | 32 | 3 |
| 55 | Жұматай Әділ Маратұлы | 27 | 3 |
| 56 | Айткенова Жулдыз Капановна | 30 | 3 |
| 57 | Амирханова Айторгын Аслановна | 28 | 3 |
| 58 | Оралова Фотия Сергеевна | 32 | 3 |
| 59 | Сембаева Алуа Кайыргельдиновна | 31 | 3 |
| 60 | Османова Зарема Вагиф кызы | 31 | 3 |
| 61 | Ёлгина Наталья Григорьевна | 32 | 3 |
| 62 | Карипбаева Айгуль Госмановна | 25 | 3 |
| 63 | Кабдылова Мадина Нурлановна | 39 | 4 |
| 64 | Ибраева Анель Кайкеновна | 39 | 4 |
| 65 | Батова Екатерина Сергеевна | 29 | 3 |
| 66 | Глухова Анна Владимировна | 27 | 3 |
| 67 | Надырбаева Динара Сатвалдиновна | 33 | 3 |
| 68 | Мнайдарова Жанель Бауржановна | 26 | 3 |
| 69 | Жолдаспекова Адель Еренгаиповна | 43 | 4 |
| 70 | Атопшева Виктория Павловна | 28 | 3 |
| 71 | Иванова Есения Витальевна | 25 | 3 |
| 72 | Кабденова Жанаргуль Аскаровна | 30 | 3 |
Экзаменационная ведомость вступительных экзаменов на 2025-2026 учебный год
Специальность: 09130100 «Сестринское дело»
Квалификация: 5АВ09130101 «Прикладной бакалавр сестринского дела»
Обучение на базе общего среднего образования (11 кл.) с русским языком обучения
(государственный заказ с русским языком обучения)
| № | Ф.И.О. | Вступительный экзамен по профильному предмету | |
| балл | традиц.оценка | ||
| 1 | Курумбаева Жанель Ризатовна | 29 | 3 |
| 2 | Тусупбекова Сабина Толегеновна | 44 | 4 |
| 3 | Ибраим Сымбат Берікқызы | 33 | 3 |
| 4 | Байер Дарья Викторовна | 34 | 3 |
| 5 | Прокошкина Анастасия Александровна | 30 | 3 |
| 6 | Ордабаева ТомирисАмангельдиновна | 26 | 3 |
| 7 | Покидова Даяна Михайловна | 30 | 3 |
| 8 | Ахтан Зайна Қуатқызы | 27 | 3 |
| 9 | Айнабекова Мадина Нурлановна | 29 | 3 |
| 10 | Бронова Ангелина Александровна | 35 | 3 |
| 11 | Агелиева Наиля Максимовна | 40 | 4 |
| 12 | Бучекеева Залина Канатовна | 30 | 3 |
| 13 | Адамова Оксана Николаевна | 28 | 3 |
| 14 | Қаршыға Дариға Бейсенбайқызы | 38 | 4 |
| 15 | Еркебуланова Адема Миразовна | 30 | 3 |
| 16 | Жанас Аружан Рустамқызы | 36 | 3 |
| 17 | Калиакпарова Наргиз Ганиевна | 33 | 3 |
| 18 | Кусаинова Алина Канатовна | 31 | 3 |
| 19 | Лысенко Артур Вальдемарович | 42 | 4 |
| 20 | Сысоева Анастасия Олеговна | 33 | 3 |
| 21 | Калиева Ляйсан Асетовна | 34 | 3 |
| 22 | Маканова Айнур Муратовна | 33 | 3 |
| 23 | Бадыкова Махаббат Ахметовна | 36 | 3 |
| 24 | Смагулова Азиза Бекмурзаевна | не явилась | |
| 25 | Кунгаева Регина Денисовна | 29 | 3 |
Экзаменационная ведомость вступительных экзаменов на 2025-2026 учебный год
Специальность: 09120100 «Лечебное дело»
Квалификация: 4S09120101 «Фельдшер»
Обучение на базе общего среднего образования (11 кл.) с русским языком обучения
(с полной компенсацией стоимости обучения, с русским языком обучения)
| № | Ф.И.О. | Вступительный экзамен по профильному предмету | |
| балл | традиц.оценка | ||
| 1 | Ерғазы Арлан Қуандықұлы | 27 | 3 |
| 2 | Жежеря Станислав Александрович | 30 | 3 |
| 3 | Кулешова Ангелина Александровна | 26 | 3 |
| 4 | Тайлаков Тамерлан Ромазанович | 26 | 3 |
| 5 | Асетова Диана Юрьевна | 31 | 3 |
| 6 | Данилова Полина Яковлевна | 26 | 3 |
| 7 | Амайзер Мадина Байгабыловна | 27 | 3 |
| 8 | Мухтарова Тумар Муратовна | 30 | 3 |
| 9 | Жунусова Айдын Каскырбаевна | 28 | 3 |
| 10 | Кожуханова Екатерина Бейсембаевна | 25 | 3 |
| 11 | Айпаева Алия Акрамовна | 28 | 3 |
| 12 | Арчакова Зульфия Серикжановна | 31 | 3 |
| 13 | Лебедев Алексей Алексеевич | 32 | 3 |
| 14 | Каимова Элиза Иссаевна | 40 | 4 |
| 15 | Чуб Арина Геннадьевна | 26 | 3 |
Экзаменационная ведомость вступительных экзаменов на 2025-2026 учебный год
Специальность: 09130100 «Сестринское дело»
Квалификация: 4S09130103 «Медицинская сестра общей практики»
Обучение на базе общего среднего образования (11 кл.) с русским языком обучения
(с полной компенсацией стоимости обучения, с русским языком обучения)
| № | Ф.И.О. | Вступительный экзамен по профильному предмету | |
| балл | традиц.оценка | ||
| 1 | Мирончук Елена Сергеевна | 27 | 3 |
| 2 | Султанова Айдана Серекпаевна | 25 | 3 |
| 3 | Гончарова Ольга Николаевна | 28 | 3 |
| 4 | Линенко Татьяна Григорьевна | 27 | 3 |
| 5 | Шаймыслам Ельнар Мұратқызы | 9 | 2 |
| 6 | Фартова Алина Вадимовна | 34 | 3 |
| 7 | Прытова Ангелина Сергеевна | 30 | 3 |
| 8 | Арын Рәбиға Советқызы | 38 | 4 |
| 9 | Демченко Анна Олеговна | 30 | 3 |
| 10 | Омарбаева Жанар Болатовна | 34 | 3 |
| 11 | Яковлева Ольга Михайловна | 30 | 3 |
| 12 | Крыкпаева Самал Ермековна | 26 | 3 |
| 13 | Усерова Айдана Ныгметовна | 28 | 3 |
| 14 | Грибоножко Зарина Салимовна | 31 | 3 |
| 15 | Иманбаева Дина Юрьевна | 25 | 3 |
| 16 | Баранова Юлия Владимировна | 40 | 4 |
| 17 | Сарсенбаева Бақыт Капсалыковна | не явилась | |
| 18 | Оразгалиева Асемгуль Гайниденовна | 26 | 3 |
| 19 | Айдарова Валерия Николаевна | 32 | 3 |
| 20 | Курбанова Фирюза Ралифовна | 28 | 3 |
| 21 | Дронова Светлана Александровна | 29 | 3 |
| 22 | Каерканов Тлектес Каиржанович | 27 | 3 |
| 23 | Гузь Снежана Юрьевна | 34 | 3 |
| 24 | Ким Даяна Саркпаевна | 13 | 2 |
| 25 | Волченко Ксения Владимировна | 28 | 3 |
| 26 | Булькендикова Аяжан Сериковна | 37 | 4 |
| 27 | Абаева Айзада Серікқызы | 43 | 4 |
Экзаменационная ведомость вступительных экзаменов на 2025-2026 учебный год
Специальность: 09160100 «Фармация»
Квалификация: 4S09160101 «Фармацевт»
Обучение на базе общего среднего образования (11 кл.) с русским языком обучения
(с полной компенсацией стоимости обучения, с русским языком обучения)
| № | Ф.И.О. | Вступительный экзамен по профильному предмету | |
| балл | традиц.оценка | ||
| 1 | Коробчан Ксения Дмитриевна | 28 | 3 |
| 2 | Куринская Маргарита Андреевна | 39 | 4 |
| 3 | Кажыбаева Анель Болатжановна | 25 | 3 |
| 4 | Держаева Карина Викторовна | 25 | 3 |
| 5 | Дымура Алена Юрьевна | 25 | 3 |
| 6 | Ольховик Анастасия Сергеевна | 31 | 3 |
| 7 | Минина София Александровна | 25 | 3 |
| 8 | Жақып Ералы Рұстемұлы | 26 | 3 |
| 9 | Дюсембенова Дильназ Ырысбековна | 27 | 3 |
| 10 | Аксенова Ева Анатольевна | 37 | 4 |
| 11 | Байгушкарова Камиля Павловна | 32 | 3 |
| 12 | Казанбаева Сабина | 39 | 4 |
| 13 | Шадрина Дарья Александрговна | 29 | 3 |
| 14 | Пикаева Хава Данилсолтавна | 36 | 3 |
| 15 | Кайратов Камил | 26 | 3 |
| 16 | Майкотова Татьяна Александровна | 33 | 3 |
| 17 | Антюфеева Елизавета Вячеславовна | 30 | 3 |
| 18 | Аубакирова Айгуль Ерлановна | 27 | 3 |
| 19 | Сизёва Вероника Владиславовна | 25 | 3 |
Экзаменационная ведомость вступительных экзаменов на 2025-2026 учебный год
Специальность: 09110100 «Стоматология»
Квалификация: 4S09110102 «Дантист»
Обучение на базе общего среднего образования (11 кл.) с русским языком обучения
(с полной компенсацией стоимости обучения, с русским языком обучения)
| № | Ф.И.О. | Вступительный экзамен по профильному предмету | |
| балл | традиц.оценка | ||
| 1 | Кислянский Игорь Сергеевич | 31 | 3 |
| 2 | Маркичев Даниил Романови | 26 | 3 |
| 3 | Артюшенко Ангелина Аркадьевна | 42 | 4 |
| 4 | Алимбаев Илья Алибекович | 27 | 3 |
| 5 | Абдымов Талгат Нурланович | 40 | 4 |
| 6 | Баймухаметов Арафат Арманович | 44 | 4 |
| 7 | Анзоров Байрам Русланович | 43 | 4 |
| 8 | Тлеуленова Даяна Русланқызы | 42 | 4 |
| 9 | Тлеуленов Дамир Булатович | 45 | 4 |
| 10 | Каимова Элиза Иссаевна | 19 | 2 |
| 11 | Сулейменов Мукадес Бауржанович | 18 | 2 |
| 12 | Бекмагамбетова Ясмина Рустамовна | 28 | 3 |
| 13 | Тукушев Дамир Толегенович | 41 | 4 |
| 14 | Рушан Әлижан Сырымұлы | 29 | 3 |
| 15 | Бурова Вероника Дмитриевна | 40 | 4 |
| 16 | Серікбай Ерасыл Қуанышұлы | 34 | 3 |
| 17 | Аскербекова Альмира Жакыпбековна | 27 | 3 |
| 18 | Лупанова Злата Станиславовна | 45 | 4 |
| 19 | Логунов Александр Александрович | 39 | 4 |
| 20 | Кәрімова Жұлдыз Ержанқызы | 33 | 3 |
| 21 | Елемесова Аделя Армановна | 17 | 2 |
| 22 | Зинченко Виктория Сергеевна | 32 | 3 |
| 23 | Агамалиева Хаяла Эльчин қызы | 46 | 5 |
| 24 | Абаева Айзада Серікқызы | 19 | 2 |
| 25 | Кусаинова Балгуль Азаматовна | 15 | 2 |
| 26 | Баязит Абай Мардашұлы | 30 | 3 |
| 27 | Вайкшнорас Дарья Андреевна | 26 | 3 |
| 28 | Блындеску Захар Александрович | 25 | 3 |
| 29 | Колот Илья Сергеевич | 27 | 3 |
| 30 | Бейсембин Меруерт Берикқызы | 18 | 2 |
| 31 | Лебедев Алексей Алексеевич | 18 | 2 |
| 32 | Кенже Баян Асқарқызы | 28 | 3 |
| 33 | Мейрамова Даяна Бейбутовна | неявилась | |
| 34 | Шоканова Тамирис Бауыржановна | 27 | 3 |
| 35 | Қалихан Әли Ержанұлы | 26 | 3 |
| 36 | Серікбол Тамирис Әсетқызы | 41 | 4 |
| 37 | Гроссман Ульяна Максимовна | 36 | 3 |
| 38 | Шпортько Любовь Олеговна | 31 | 3 |
| 39 | Қайырбек Сабина Талғатқызы | 28 | 3 |
| 40 | Муканов Жанали Бейбитович | 40 | 4 |
| 41 | Амирова Лейла Александровна | 11 | 2 |
| 42 | Төлеш Нұрислам Нұрлыбекұлы | 26 | 3 |
| 43 | Мустафин Тамерлан Азаматович | 27 | 3 |
| 44 | Отаров Алишер Фархадович | 44 | 4 |
| 45 | Мазур Даниил Андреевич | 39 | 4 |
| 46 | Төлеубай Әділжан Бауыржанұлы | 19 | 2 |
| 47 | Рспаев Рамдат Иззатович | 35 | 3 |
| 48 | Гомаров Алишер Еркенович | не явился | |
| 49 | Жамбулова Алия Женысовна | 34 | 3 |
| 50 | СадвакасовАлижан Дулатович | 26 | 3 |
| 51 | Батенова Сабина Айдосовна | 39 | 4 |
| 52 | Абилова Айсана Жангазиновна | 26 | 3 |
| 53 | Комарова Евгения Николаевна | 16 | 2 |
| 54 | Капбасова Еркежан Кайкеновна | не явилась | |
| 55 | Шаяхмет Мәдина Сатвалдықызы | 13 | 2 |
| 56 | Черепанова Анастасия Андреевна | 14 | 2 |
| 57 | Шаудините Кристина Викторовна | 30 | 3 |
| 58 | Нургалиев Асанали Аскарович | 30 | 3 |
| 59 | Бектас Айша Бибі Қасымқызы | 46 | 5 |
| 60 | Алексеев Адель Вячеславович | 17 | 2 |
| 61 | Кабыш Асылжан Омарханұлы | 30 | 3 |
| 62 | Ақат Даяна Рүстембекқызы | 17 | 2 |
| 63 | Әшім Балжан Даутбекқызы | не явилась | |
| 64 | Правдивец Анжелика Викторовна | 29 | 3 |
| 65 | Жакеев Алишер Аканулы | не явился | |
| 66 | Ахмет Айсана Әсетқызы | 40 | 4 |
| 67 | Носов Данил Анатольевич | 21 | 2 |
| 68 | Азатов Әбіл-Мансұр Тұрсынұлы | 14 | 2 |
| 69 | Салсанов Султан Заирбекович | 26 | 3 |
| 70 | Троегубова Виктория Константиновна | 27 | 3 |
| 71 | Абилова Аянат Каныбековна | 18 | 2 |
| 72 | Уапова Амира Кабылбековна | 27 | 3 |
| 73 | Жедаулова Даяна Асылановна | 14 | 2 |
| 74 | Мадибаев Олжас Исаевич | 40 | 4 |
| 75 | Кунанова Аиша Амангельдиевна | не явилась | |
| 76 | Сороченко Руслан Викторович | 47 | 5 |
| 77 | Эргешова Мадина Ихтиёровна | 28 | 3 |