Оқуға түсу емтихандарының қорытындысы
Мамандық «Мейіргер ісі»
Біліктілігі «Жалпы практикадағы медбике»
Мемлекеттік тапсырыс, оқыту тілі- қазақ
Топ № 1
№ | Абитуриенттің аты -жөні | Жалпы балл саны |
1 | Оспанова Аида Данияровна | 38 |
2 | Садуакасова Алтынай Зариповна | 44 |
3 | Ризабек Акбота Бейсембайқызы | 36 |
4 | Темирболат Камила Амангельдықызы | 35 |
5 | Оспанова Мадина Жанатовна | 40 |
6 | Ойрат Мадина | 39 |
7 | Халимолла Аяна Гарифоллаевна | 36 |
8 | Тулеубаева Айым Кайратовна | 35 |
9 | Бехетханқызы Арай | Келген жоқ |
10 | Бауыржан Лаззат | 0 |
11 | Ақжигитова Гүлім Тоқтарқызы | 40 |
12 | Каирова Дана Нуржановна | 35 |
13 | Каримова Динара Даниярқызы | 36 |
14 | Қайден Гүлжанат Темирболатқызы | 36 |
15 | Бегадиева Альмира Николаевна | 46 |
16 | Караханова Кымбат Нуртаевна | 57 |
17 | Зейнуллинова Айгерим Ерганатовна | 41 |
Мамандық «Мейіргер ісі»
Біліктілігі «Қолданбалы бакалавр» 3 ж. 6 ай
Мемлекеттік тапсырыс, оқыту тілі – мемлекеттік
Топ № 22
№ | Абитуриенттің аты – жөні | Жалпы балл саны |
1 | Амангелді Сағира Асхатқызы | 38 |
2 | Есимханова Аймереке Куатовна | 63 |
3 | Кенжебай Жулдыз | 35 |
4 | Шукутаева Айсана Кусмановна | Келген жоқ |
5 | Қаршыға Абзал Серікұлы | 40 |
6 | Қабдолла Гүлзада Аманжолқызы | 36 |
7 | Төлеген Хазима | 35 |
8 | Досова Рамиля Жанбулатовна | 39 |
9 | Нурахметова Рахима Шакратовна | 51 |
10 | Аманбекқызы Жанбота | 54 |
11 | Баужанова Дамира Асхатовна | 35 |
12 | Тохтар Армангүл | 36 |
13 | Картпаева Райгуль Сериковна | 39 |
14 | Сағиден Асылзат Амангелдіқызы | 37 |
15 | Ыдырыс Айжан Рахатқызы | 35 |
16 | Қуанышбаева Алуа Бауыржанқызы | 54 |
17 | Қабдылуап Ақмарал Мұратқызы | 46 |
18 | Мухамедова Дарина Маратовна | 63 |
Мамандығы «Емдеу ісі»
Біліктілігі «Фельдшер»
Мемлекеттік тапсырыс, оқыту тілі- мемлекеттік
Топ № 9
№ | Абитуриенттің аты -жөні | Жалпы балл саны |
1 | Қантай Арайлым Оспанқызы | 43 |
2 | Жумабаева Альмира Канатовна | 36 |
3 | Серік Кенжегүл | 17 |
4 | Бейсова Баян Жумабайевна | 45 |
5 | Анкабаева Гулчехра Хусниддинқызы | 35 |
6 | Жанболатұлы Жаннұр | 46 |
7 | Камисхан Сулушаш | 35 |
8 | Жуматай Әділ Маратұлы | 65 |
9 | Нурпеисова Зарина Бериковна | 38 |
10 | Рахманова Аида Нурлановна | 35 |
11 | Ерболат Батима | 35 |
12 | Темирханова Аружан Жаксылыковна | 44 |
13 | Саттарова Нұрсұлу Айтугановна | 42 |
14 | Аманжол Айгерім | 35 |
15 | Тулеубаева Адема Армановна | 38 |
16 | Қиналбек Арайлым Абуғалиқызы | 56 |
17 | Байдуман Әбу – Бәкір Сағатұлы | 35 |
18 | Ескендір Мөлдір | 40 |
19 | Төмрөө Магсат | 22 |
20 | Макишева Данагуль Мадиевна | 39 |
21 | Орақ Нұрсауле Бауржанқызы | 44 |
Мамандығы «Емдеу ісі»
Біліктілігі «Фельдшер»
Мемлекеттік тапсырыс, оқыту тілі- мемлекеттік
Топ № 10
№ | Абитуриенттің аты -жөні | Жалпы балл саны |
1 | Серкенова Даяна Жаслановна | 38 |
2 | Хуандага Ерланбек | 35 |
3 | Кабильдинов Алемжан Сембаевич | 49 |
4 | Жанбырбаев Дамир Нурланович | 10 |
5 | Кабзолдина Акбаян Дулатовна | 39 |
6 | Мамешов Есхат Жанатұлы | 36 |
Специальность «Лечебное дело»
Квалификация «Акушер,-ка»
Государственный заказ, язык обучения- русский
Группа № 18
№ | Ф.И.О. абитуриента | Общее количество баллов |
1 | Мавлонова Карина Истамовна | 42 |
2 | Аксенова Наталья Владимировна | 42 |
3 | Кудайбергенова Зарема Амангельдиновна | 35 |
4 | Саваровская Екатерина Сергеевна | 41 |
5 | Потанина Виолетта Анатольевна | 40 |
6 | Мукурова Дарига Нурболатовна | 41 |
7 | Бурба Кристина Александровна | 37 |
8 | Бастемиева Альмира Темиргалиевна | 39 |
9 | Махмедова Камила Кайржановна | 37 |
10 | Рудик Лилия Максимовна | 37 |
Специальность «Стоматология»
Квалификация «Дантист»
На платной основе, язык обучения- русский
Группа № 49
№ | Ф.И.О. абитуриента | Общее количество баллов |
1 | Бочарова Александра Алексаендровна | 38 |
2 | Бисембаев Темирлан Ермекович | 53 |
3 | Дишниев Рамзан Алиевич | 35 |
4 | Шмайхель Наталья Геннадьевна | 49 |
5 | Бондаренко Константин Павлович | 40 |
6 | Анкуца Полина Михайловна | 36 |
7 | Сапаров Фарух Рустамбекович | 35 |
8 | Чиркин Владимир Владимирович | 47 |
9 | Абилов Али Каныбекович | 63 |
10 | Оздоев Ваха Макшарипович | 56 |
11 | Лебедева Зинаида Алексеевна | 37 |
12 | Гросс Джастин Александрович | 36 |
13 | Мукатова Мадина Наримановна | 58 |
14 | Есенов Муса Муратович | 51 |
15 | Фомин Эдуард Евгеньевич | 56 |
16 | Исмаилов Анар Бахтияр оглы | 63 |
17 | Зейбольд Егор Гарикович | 38 |
18 | Валетов Салават Нургалиевич | 65 |
19 | Бейсекеев Аян Тулегенович | 10 |
20 | Голобородченко Мария Олеговна | 62 |
21 | Хациев Тархан Магомедович | 57 |
Специальность «Стоматология ортопедическая»
Квалификация «Зубной техник»
На платной основе, язык обучения- русский
Группа № 52
№ | Ф.И.О. абитуриента | Общее количество баллов |
1 | Данилин Иван Павлович | 37 |
2 | Рымарь Юрий Сергеевич | 38 |
3 | Айтпай Жандос Назымбекұлы | 39 |
4 | Шрамко Екатерина Александровна | 60 |
5 | Фишер Артем Евгеньевич | 36 |
6 | Шенфельд Елена Анатольевна | 39 |
Специальность «Лечебное дело»
Квалификация «Фельдшер»
На договорной основе, язык обучения- русский
Группа № 36
№ | Ф.И.О. абитуриента | Общее количество баллов |
1 | Шефер Артур Яковлевич | 39 |
2 | Кадкина Дарья Валерьевна | 53 |
3 | Джураева Гулжана Рустамовна | 43 |
4 | Фаезова Елена Николаевна | 35 |
5 | Дерепаско Евгений Валерьевич | 41 |
6 | Солтанова Дана Жанатовна | 38 |
7 | Маркин Даниил Сергеевич | 35 |
8 | Сарымова Айгерим Кайреденовна | 37 |
9 | Голованова Аганета Владиславовна | 39 |
10 | Ставкова Нина Вячеславовна | 35 |
11 | Луганский Михаил Витальевна | 36 |
12 | Газдиев Батыр Уланович | 36 |
13 | Порохов Даниил Олегович | 70 |
14 | Бойченко Александр Алексеевич | 36 |
15 | Саукенова Зарина Сериковна | 48 |
16 | Осипова Анастасия Алексеевна | 38 |
Специальность «Сестринское дело»
Квалификация «Прикладной бакалавр» 3,6
Государственный заказ, язык обучения- руский
Группа № 26
№ | Ф.И.О. абитуриента | Общее количество баллов |
1 | Баймухаметов Нурсултан Жанатович | 60 |
2 | Салтыкова Диана Викторовна | 35 |
3 | Удовенко Кристина Николаевна | 25 |
4 | Редько Дарья Андреевна | 40 |
5 | Баринова Вероника Максимовна | 36 |
6 | Трощева Елена Сергеевна | 26 |
7 | Феденко Анастасия Владимировна | 39 |
8 | Мищенко Валерия Викторовна | 39 |
9 | Казанцева Яна Дмитриевна | 42 |
10 | Габун Виктория Николаевна | 37 |
11 | Дозиденко Юлия Николаевна | 59 |
12 | Сакиянова Светлана Нурахметовна | 37 |
13 | Снегур Алина Александровна | 43 |
14 | Пацер Юлия Вячеславовна | 37 |
15 | Аушева Макка Ваховна | 36 |
16 | Нагаева Дария Нуржановна | 37 |
17 | Амантай Мүслім Аяанұлы | 39 |
18 | Пастухова Виктория Сергеевна | 44 |
19 | Свобода Алика Владленовна | 40 |
20 | Крестьяникова Наталья Александровна | 38 |
21 | Котельников Максим Анатольевич | 13 |
22 | Логвинова Кристина Дмитриевна | 39 |
23 | Васолашко Ирина Вячеславовна | 35 |
24 | Беляк Ярослав Анатольевич | 35 |
Специальность «Сестринское дело»
Квалификация «Прикладной бакалавр»
Государственный заказ, язык обучения- руский
Группа № 27
№ | Ф.И.О. абитуриента | Общее количество баллов |
1 | Глеклер Карина Куандыковна | 35 |
2 | Мукс Анастасия Денисовна | 39 |
3 | Иванченко Натали Александровна | 25 |
4 | Шульга Ян Вадимович | 39 |
5 | Ахметжанова Акмарал Сагидуллаевна | 35 |
Специальность «Сестринское дело»
Квалификация «Медицинская сестра общей практики»
На договорной основе, язык обучения- русский
Группа № 33
№ | Ф.И.О. абитуриента | Общее количество баллов |
1 | Акимбаева Асия Анатольевна | 36 |
2 | Ибатова Асемгуль Сарсенбаевна | 35 |
3 | Хруниг Виктория Юрьевна | 58 |
4 | Тезекбаева Анна Сергеевна | 42 |
5 | Баренова Динара Жумагалиевна | 0 |
6 | Кусаинова Риза Маратовна | Не явилась |
7 | Алегожина Гульжанат Сабриденовна | 35 |
8 | Отыншина Сандуғаш Жумасеитовна | 37 |
9 | Иноземцева Алеся Александровна | 48 |
10 | Кашурная Оксана Васильевна | 40 |
11 | Кузнецова Мария Владимировна | 39 |
Специальность «Сестринское дело»
Квалификация «Медицинская сестра общей практики»
Государственный заказ, язык обучения- русский
Группа № 5
№ | Ф.И.О. абитуриента | Общее количество баллов |
Турлубаева Алтыншаш Кураковна | 38 | |
Айгазинова Дарина Халильевна | 35 | |
Касанова Айжан Бауржановна | 44 | |
Федина Екатерина Юрьевна | 47 | |
Захаренко Дарья Александровна | 38 | |
Гузий Ксения Викторовна | 43 | |
Гесс Алиса Сергеевна | 39 | |
Варварюк Светлана Васильевна | 38 | |
Асанова Лейла Тюлюбаевна | 35 | |
Хитринцева Александра Викторовна | 59 | |
Аязбаева Эльвира Бакытовна | 60 | |
Галдак Максим Константинович | 35 | |
Воронова Виктория Сергеевна | 42 | |
Саманбетова Сымбат Жанатовна | 38 | |
Бондаренко Софья Владимировна | 35 | |
Кретинина Валерия Валерьевна | 37 | |
Джумабаева Асель Джамбуловна | 32 | |
Хлопин Андрей Олегович | 38 | |
Рахмуханова Алия Амангельдиновна | 61 | |
Швец Татьяна Владимировна | 17 | |
Масленникова Ксения Андреевна | 45 | |
Кулинич Алина Васильевна | 38 | |
Макеенок Анастасия Андреевна | 58 |
Специальность «Фармация»
Квалификация «Фармацевт»
На договорной основе, язык обучения- русский
Группа № 45
№ | Ф.И.О. абитуриента | Общее количество
баллов |
1 | Амерханова Айгерим Канатовна | 22 |
2 | Колесник Лилия Александровна | 35 |
3 | Билялова Ирина Рашитовна | 59 |
4 | Кургузкина Анастасия Игоревна | 19 |
5 | Чудевич Лина Тимофеевна | 36 |
6 | Верменич Юлия Владимировна | 44 |
7 | Тыщенко Валерия Вячеславовна | 64 |
8 | Шаболда Светлана Константиновна | 35 |
9 | Бород Светлана Юрьевна | 43 |
10 | Татенова Айна Ерболовна | 36 |
11 | Дюсенова Диана Александровна | 21 |
12 | Амерханова Асемгуль Мараловна | 59 |
13 | Эбергардт Галина Николаевна | 36 |
14 | Курбыко Ульяна Алексеевна | 37 |
15 | Усманова Кристина Александровна | 35 |
16 | Мустафинова Эльмира Нургазыевна | 35 |
17 | Сёмка Кристина Игоревна | 63 |
18 | Напесочная Людмила Владимировна | 19 |
19 | Дюсембенова Диана Имангалиевна | 37 |
20 | Кулатаева Диана Айсериковна | 35 |
21 | Ордабаева Меруерт Оразовна | 35 |
22 | Храмова Таисия Игоревна | 36 |
23 | Николенко Олеся Анатольевна | 37 |
24 | Кощеева Дарья Максимовна | 35 |
Специальность «Фармация»
Квалификация «Фармацевт»
На договорной основе, язык обучения- русский
Группа № 46
№ | Ф.И.О. абитуриента | Общее количество
баллов |
1 | Садыкова Жанар Бейсеновна | 19 |
2 | Саитова Асель Габитовна | 39 |
3 | Терентьева Анастасия Игоревна | Не явилась |
4 | Кабышева Жанна Кабибулловна | 15 |
5 | Классен Татьяна Александровна | 64 |
6 | Набиуллина Ирина Рафисовна | 38 |
Специальность «Сестринское дело»
Квалификация «Медицинская сестра общей практики»
Государственный заказ, язык обучения- русский
Группа № 6
№ | Ф.И.О. абитуриента | Общее количество баллов |
1 | Салыкбаева Айман Касановна | 50 |
2 | Притула Олена Дмитриевна | 35 |
3 | Юсифова Валерия Валерьевна | 21 |
4 | Ботнарь Елизавета Ивановна | 36 |
5 | Виянд Эльвира Константиновна | 46 |
6 | Маскалец Мария Ивановна | 36 |
7 | Абылханова Асель Телеутаевна | 35 |
8 | Буркутбаева Даяна Айбековна | 35 |
9 | Жекенаева Динара Токтаровна | 38 |
Специальность «Лечебное дело»
Квалификация «Акушер,-ка»
Государственный заказ, язык обучения- русский
Группа № 20
№ | Ф.И.О. абитуриента | Общее
количество баллов |
1 | Абданбекова Адемау Жумабаевна | 36 |
2 | Юсифова Валерия Валерьевна | 39 |
3 | Удовенко Кристина Николаевна | 35 |
4 | Иванченко Натали Александровна | 42 |
5 | Таштенханова Айнур Канадановна | Не явилась |
6 | Буркутбаева Диана Айбековна | 38 |
7 | Тасыбаева Баян Марксовна | 36 |
8 | Кожахметова Дамира Айтпаевна | 42 |
9 | Лозовская София Леонидовна | 49 |
Специальность «Лечебное дело»Квалификация «Акушер,-ка»
Государственный заказ, язык обучения- русский
Группа № 21-А
№ | Ф.И.О. абитуриента | Общее
количество баллов |
1 | Байтанова Даяна Дархановна | 37 |
2 | Нуртазина Адина Абаевна | 38 |
3 | Мағау Дана Русланқызы | 35 |
Специальность «Стоматология»
Квалификация «Дантист»
На платной основе, язык обучения- русский
Группа № 50
№ | Ф.И.О. абитуриента | Общее
количество баллов |
1 | Хациева Луиза Маулатовна | 41 |
2 | Москалец Екатерина Борисовна | 43 |
3 | Вильданов Наиль Мансурович | 43 |
4 | Абетова Амина Руслановна | 35 |
5 | Кажимов Серик Шингисович | 42 |
6 | Исагулов Тимур Тасболатович | 39 |
Специальность «Стоматология»
Квалификация «Дантист»
На платной основе, язык обучения- русский
Группа № 51А
№ | Ф.И.О. абитуриента | Общее
количество баллов |
1 | Мекежанов Рауан Сағымбаевич | 35 |
2 | Максимцева Александра Игоревна | 36 |
3 | Кокишев Арман Бауржанович | 36 |
4 | Асқар Арсланбек Өміржанұлы | 38 |
5 | Амангелді Асанәлі Азаматұлы | 37 |
Мамандық «Емдеу ісі»
Біліктілік «Фельдшер»
Мемелекеттік тапсырыс, оқыту тілі – мемлекеттік
Топ № 11
№ | Абитуриенттің аты жөні | Жалпы
балл саны |
1 | Махамбетова Милана Кайратовна | 37 |
2 | Омаров Мадияр Жумадилович | 12 |
3 | Тулегенов Азимхан Ерболович | 36 |
4 | Баязитов Олжас Серикович | 40 |
5 | Мұрат Асылбек Бауыржанұлы | 41 |
6 | Мухади Зере Турсынбекқызы | 43 |
7 | Қазыбай Жәмилә Жомартқызы | 35 |
Специальность «Стоматология ортопедическая»
Квалификация «Зубной техник»
На платной основе, язык обучения- русский
Группа № 53
№ | Ф.И.О. абитуриента | Общее
количество баллов |
1 |
Блудушкин Дмитрий Олегович |
38 |
Специальность «Лечебное дело»
Квалификация «Фельдшер»
Платно, язык обучения- русский
Группа № 38
№ | Ф.И.О. абитуриента | Общее
количество баллов |
1 | Жанбырбаев Дамир Нурланович | 35 |
2 | Гамалей Евгений Владимирович | 40 |
3 | Шипунова Татьяна Валерьевна | 39 |
4 | Воробьев Данил Николаевич | 37 |
5 | Серикбаев Рустам Русланович | 36 |
Мамандық «Мейіргер ісі»
Біліктілігі «Жалпы практикадағы медбике»
Мемлекеттік тапсырыс, оқыту тілі – мемлекеттік
Топ № 4
№ | Талапкердің аты жөні | Жалпы балл саны |
1 | Смакова Акбаян Туяковна | 37 |
2 | Шоханов Алмас Нурланович | 37 |
3 | Сайдиганиева Мухина Икрамхановна | 41 |
4 | Касенова Салтанат Тулегеновна | 35 |
5 | Бехетханқызы Арай | 36 |
6 | Исабаева Наргиз Бауржановна | 41 |
7 | Тлеубек Альфия Айбекқызы | 52 |
8 | Сайлаубай Анар Теміртасқызы | 40 |
9 | Сабитова Гүлнұр Сейтжанқызы | 38 |
Специальность «Сестринское дело»
Квалификация «Младшая медицинская сестра по уходу»
Государственный заказ, язык обучения- русский
Группа № 30
№ | Ф.И.О. абитуриента | Общее
количество баллов |
1 | Куцко Регина Сергеевна | Не явилась |
2 | Сеитова Гульжан Кабкеновна | 41 |
3 | Тулеубаева Айгуль Мейрмановна | 37 |
4 | Даирова Асель Жасулановна | Не явилась |
5 | Алетаева Гульнар Бахитовна | 39 |
6 | Жаксылыкова Кенже Шараповна | 42 |
7 | Амирбаева Алия Мукановна | 35 |
8 | Жакупова Кымбат Нуртаевна | 37 |
9 | Смакова Бибигуль Жексенбаевна | 15 |
10 | Садвакасова Сауле Кабиевна | 35 |
11 | Журсунова Айгуль Кыржибековна | 37 |
12 | Каиржанова Замира Жексеновна | 22 |
13 | Жумабекова Жанат Квайдуллиновна | 35 |
14 | Белова Светлана Генриховна | 37 |
15 | Мылтыкбаева Асемгуль Борамбаевна | 38 |
16 | Шепета Елена Николаевна | 40 |
17 | Земскова Лариса Васильевна | 39 |
18 | Рахимова Карлыгаш | 41 |
19 | Жармагамбетова Дамен Уахитовна | 36 |
20 | Ширяева Мадина Магомедовна | 38 |
21 | Кантбаева Айжан Мухаметжановна | 41 |
22 | Викулова Анжелика Эдуардовна | Не явилась |
23 | Ермагамбетова Нурлыгул Кудайбергеновна | 43 |
24 | Альжанова Асем Нурлановна | 38 |
Группа № 31
№ | Ф.И.О. абитуриента | Общее
количество баллов |
1 | Байгасинова Бибигуль Тюлегеновна | 39 |
2 | Колымбаева Айнур Касановна | 35 |
3 | Кульжубаева Альмира Саресбаевна | 35 |
4 | Даирбекова Русалина Бауржановна | 36 |
5 | Омирова Гульжан Сериковна | 39 |
6 | Амренова Сайля Болатовна | 35 |
7 | Кабышева Кунсулу Ермухамбетовна | 39 |
Мамандық «Мейіргер ісі»
Біліктілігі «Қолданбалы бакалавр» 3.6
Мемлекеттік тапсырыс, оқыту тілі – мемлекеттік
Топ № 24
№ | Ф.И.О. абитуриента | Жалпы балл
саны |
1 | Бауыржан Лаззат | 35 |
2 | Аманқұл Ұлжалғас Жақсылыққызы | 47 |
3 | Кадрхан Ақбота Серікқызы | 41 |
Специальность «Сестринское дело»
Квалификация «Прикладной бакалавр» 3,6 г.
Государственный заказ, язык обучения- русский
Группа № 28
№ | Ф.И.О. абитуриента | Общее количество баллов |
1 | Шеметова Анастасия Юрьевна | 29 |
2 | Баренова Динара Жумагалиевна | 25 |
3 | Бойко Елена Николаевна | 27 |
4 | Айгазинова Дарина Халильевна | 39 |
5 | Омарова Зарина Кайратовна | 53 |
Специальность «Сестринское дело»
Квалификация «Медицинская сестра общей практики»
На договорной основе, язык обучения- русский
Группа № 35
№ | Ф.И.О. абитуриента | Общее
количество баллов |
1 | Нурахметова Зульфия Рашидовна | 38 |
2 | Ильясова Айгуль Онгарбаевна | 36 |
3 | Садвакасова Асель Сериковна | 35 |
4 | Оспанова Жанна Кийнаятовна | 42 |
5 | Аскапова Альмира Кайратовна | 39 |
6 | Ергазина Динара Бейсенгалиевна | 36 |
7 | Козлова Татьяна Васильевна | 41 |
Специальность «Сестринское дело»
Квалификация «Медицинская сестра общей практики»
На договорной основе, язык обучения- русский
Группа № 35 – А
№ | Ф.И.О. абитуриента | Общее
количество баллов |
1 | Идрисова Гулден Оразовна | 36 |
2 | Алимова Алмагуль Шынгысовна | 35 |
Специальность «Сестринское дело»
Квалификация «Медицинская сестра общей практики»
Государственный заказ, язык обучения- русский
Группа № 8
№ | Ф.И.О. абитуриента | Общее
количество баллов |
1 | Назаркина Екатерина Витальевна | 40 |
2 | Досымжанова Акмарал Уалихановна | 18 |
3 | Беймурзинова Жанар Кенесовна | 11 |
4 | Котельников Максим Анатольевич | 35 |
5 | Галенко Ольга Владимировна | 40 |
6 | Исенова Зейнетбану Балгабаевна | 15 |
7 | Гофербер Оксана Михайловна | 18 |
8 | Кальбиева Злата Александровна | 39 |
9 | Серикбаева Лазат Жаныбековна | 38 |
10 | Мусина Камила Акылбековна | 13 |
Мамандық «Мейіргер ісі»
Біліктілігі «Қолданбалы бакалавр»
Оқыту мерзімі 1 жыл 6 ай
Топ № 39
№ | Абитуриенттің аты жөні | Жалпы балл саны |
1 | Нұртаза Айгерім Бейбітқызы | 16 |
2 | Есебаева Сауле Ермековна | Қатысқан жоқ |
3 | Бакирова Карлыгаш Галимовна | 13 |
4 | Бекбол Айнаш Бекболқызы | Қатысқан жоқ |
5 | Ибадуллақызы Айдана | Қатысқан жоқ |
6 | Нашенова Нурайым Тургынбековна | 12 |
7 | Есебаева Сагила Ермековна | 12 |
8 | Абильдина Анар Сарсенбаевна | 15 |
9 | Ниязова Бибигуль Хабидуллаевна | 14 |
10 | Айтимбетова Лаура Жумагуловна | Қатысқан жоқ |
11 | Сыздыкова Нургуль Амантаевна | Қатысқан жоқ |
12 | Кайдарова Нуржамал Жакеновна | Қатысқан жоқ |
13 | Тлеубердинова Гульмира Илиусызовна | 12 |
14 | Тусупханова Анар Сельсоветовна | 16 |
15 | Кульжебаева Кульжазира Еркебаевна | Қатысқан жоқ |
16 | Кенжебекова Рыскен Кыдырбаевна | 12 |
17 | Айтенова Алтынай Мейрамовна | 12 |
18 | Бектемирова Асемгуль Амиргалыевна | Қатысқан жоқ |
19 | Бимбетова Жулдыз Сайрановна | Қатысқан жоқ |
Специальность «Сестринское дело»
Квалификация «Прикладной бакалавр»
На базе ТИПО, сроки обучения 1год 6 мес.
На договорной основе, язык обучения- русский
Группа № 42
№ | Ф.И.О. абитуриента | Общее количество баллов |
1 | Испулова Асель Айдаргалиевна | 14 |
2 | Дымченко Ольга Николаевна | 14 |
3 | Веселова Наталья Владимировна | 13 |
4 | Жексенова Жанар Кенжеевна | 12 |
5 | Токтыбаева Гульсара Тлеугазыевна | Не явилась |
6 | Дымченко Марина Сергеевна | 19 |
7 | Метлушко Оксана Валентиновна | 12 |
8 | Данчук Оксана Михайловна | 15 |
9 | Убдинова Карима Мейрамовна | 14 |
10 | Мухтарханова Жанат | 14 |
11 | Масалимова Алма Муратовна | Не явилась |
12 | Кромер Наталья Юрьевна | 13 |
13 | Жангазинова Ботагоз Зейнуллиновна | 16 |
14 | Доманжулова Баян Кабдуахитовна | 17 |
15 | Кабжанова Айнур Байдуйсеновна | 16 |
16 | Баштаева Айнур Оразбаевна | 18 |
17 | Асылбекова Гульмира Игембердиевна | Не явилась |
18 | Абдрахманова Жанар Жумабаевна | 16 |
19 | Сулейменова Айгуль Болатовна | 13 |
20 | Ахметова Кымбат Магумеровна | 13 |
21 | Альжанова Динара Амантаевна | 13 |
22 | Алтаева Тогжан Малгаждаровна | Не явилась |
23 | Мухиденова Макпал Канатовна | Не явилась |
24 | Сейталина Роза Шамшитовна | 12 |
Специальность «Сестринское дело»
Квалификация «Прикладной бакалавр»
На базе ТИПО, сроки обучения 1год 6 мес.
На договорной основе, язык обучения- русский
Группа 43
№ | Ф.И.О. абитуриента | Общее
количество баллов |
1 | Алейник Лидия Владимировна | 16 |
2 | Садвакасова Мая Зайденовна | 17 |
3 | Машенова Нурсулу Кайкеновна | 13 |
4 | Живцова Снежана Александровна | 14 |
5 | Турганбаева Каршыга Ерболовна | 12 |
6 | Ахмедьянова Миргуль Балгабаевна | Не явилась |
7 | Коробейникова Елена Анатольевна | 18 |
8 | Колпакова София Николаевна | 16 |
9 | Бексултанова Толкын | 18 |
10 | Дугалова Анар Бейсембаевна | 14 |
11 | Мыкымова Куляш Кенесовна | 19 |
12 | Махметова Гульнар Тлеубердиновна | 16 |
13 | Ибраева Алмагуль Руслановна | Не явилась |
14 | Бекахметова Алтын Уахитовна | 14 |
15 | Садуакасова Гульмира Касеновна | Не явилась |
16 | Лебедь Людмила Борисовна | 15 |
17 | Кондратюк Оксана Ивановна | 16 |
18 | Рахимжанова Дарика Бакытбековна | 17 |
19 | Жунусова Айгуль Сагандыковна | 16 |
20 | Жақсыбай Гүлнәр Оразғалиқызы | 12 |
21 | Дюсекеева Зауре Альжановна | 12 |
22 | Жакупова Сауле Николаевна | 13 |
23 | Сартпаева Фарида Игембердыевна | Не явилась |
24 | Нурахметова Кымбат Чарлизовна | Не явилась |
25 | Адылханова Гульнара Акановна | 13 |
26 | Акылтаева Зарина Ермековна | 16 |
Специальность «Фармация»
Квалификация «Фармацевт»
На договорной основе, язык обучения- русский
Группа № 47
№ | Ф.И.О. абитуриента | Общее количество баллов |
1 | Герман Алена Борисовна | 37 |
2 | Бакирова Юлия Сергеевна | 42 |
3 | Рысқалиев Естай Саматұлы | 27 |
4 | Жумабаева Карлыгаш Толеугалиевна | 23 |
Специальность «Фармация»
Квалификация «Фармацевт»
На договорной основе, язык обучения- русский
Группа № 48-А
№ | Ф.И.О. абитуриента | Общее количество
баллов |
1 | Букенов Усман Бакибаевич | 30 |
2 | Карыбаева Алтынай Сагдатовна | 27 |
3 | Камзин Жаслан Ерланович | 23 |
Арнайы (психометриялық) емтиханның
ҚОРЫТЫНДЫСЫ
Мамандығы «Мейіргер ісі»
Біліктілігі «Жалпы практика мейіргері»
№ | Аты-жөні | Топ | Өткізу күні | Бағасы |
1 | Жакиянова Саиидина Батталовна | №1 қаз | 01.08.2019 | жіберілді |
2 | Уалиева Малика Ерхасеновна | №1 қаз | 01.08.2019 | жіберілді |
3 | Совет Жібек Жанатқызы | №1 қаз | 01.08.2019 | жіберілді |
4 | Сағидолла Мирас Қанатұлы | №1 қаз | 01.08.2019 | жіберілді |
5 | Қабдылбек Сағыныш Талғатқызы | №1 қаз | 01.08.2019 | жіберілді |
6 | Шерубай Аяулым Кекілқызы | №1 қаз | 01.08.2019 | жіберілді |
7 | Сатжан Күмісай | №1 қаз | 01.08.2019 | жіберілді |
8 | Бейсенби Мендигул | №1 қаз | 01.08.2019 | жіберілді |
9 | Данкина Кымбат Бауржановна | №1 қаз | 01.08.2019 | жіберілді |
10 | Хайрол Оразбек | №1 қаз | 01.08.2019 | жіберілді |
11 | Шерияздан Күмис | №1 қаз | 01.08.2019 | жіберілді |
12 | Аман Ораза | №1 қаз | 01.08.2019 | жіберілді |
13 | Амамбай Ерболат Насипбекұлы | №1 қаз | 01.08.2019 | жіберілді |
14 | Жеңіс Аяулым Ержанқызы | №1 қаз | 01.08.2019 | жіберілді |
15 | Абзалхан Шалқар | №1 қаз | 01.08.2019 | жіберілді |
16 | Марат Шайхыислам Мұратұлы | №1 қаз | 01.08.2019 | жіберілді |
17 | Мертаева Аружан Нұрланқызы | №1 қаз | 01.08.2019 | жіберілді |
18 | Жанарбек Аймулдир | №1 қаз | 01.08.2019 | жіберілді |
19 | Асалхан Амангүл | №1 қаз | 01.08.2019 | Қатысқан жоқ |
20 | Ахметова Айгерим Жумагельдиновна | №1 қаз | 01.08.2019 | жіберілді |
21 | Муратхан Жадыра | №1 қаз | 01.08.2019 | жіберілді |
22 | Асаинова Гульдена Кайратовна | №1 қаз | 01.08.2019 | жіберілді |
23 | Балтабаева Сабина Куантаевна | №1 қаз | 01.08.2019 | жіберілді |
24 | Бекболат Рауан | №1 қаз | 01.08.2019 | жіберілді |
25 | Кочкарова Муқаддасхон Жамалиддин кизи | №1 қаз | 01.08.2019 | жіберілді |
